最新:12051422期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12051422 | 12-05 23:42:00 | 8+8+9=25 |
12051421 | 12-05 23:41:00 | 5+9+6=20 |
12051420 | 12-05 23:40:00 | 7+8+7=22 |
12051419 | 12-05 23:39:00 | 5+3+8=16 |
12051418 | 12-05 23:38:00 | 4+2+2=08 |
12051417 | 12-05 23:37:00 | 3+3+8=14 |
12051416 | 12-05 23:36:00 | 0+6+9=15 |
12051415 | 12-05 23:35:00 | 4+2+9=15 |
12051414 | 12-05 23:34:00 | 7+5+7=19 |
12051413 | 12-05 23:33:00 | 3+9+8=20 |
12051412 | 12-05 23:32:00 | 6+0+1=07 |
12051411 | 12-05 23:31:00 | 3+8+8=19 |
12051410 | 12-05 23:30:00 | 0+7+0=07 |
12051409 | 12-05 23:29:00 | 6+0+3=09 |
12051408 | 12-05 23:28:00 | 6+7+5=18 |
12051407 | 12-05 23:27:00 | 3+3+1=07 |
12051406 | 12-05 23:26:00 | 0+6+1=07 |
12051405 | 12-05 23:25:00 | 8+0+9=17 |
12051404 | 12-05 23:24:00 | 8+6+7=21 |
12051403 | 12-05 23:23:00 | 9+6+4=19 |
12051402 | 12-05 23:22:00 | 5+2+3=10 |
12051401 | 12-05 23:21:00 | 7+1+3=11 |
12051400 | 12-05 23:20:00 | 8+7+6=21 |
12051399 | 12-05 23:19:00 | 3+6+4=13 |
12051398 | 12-05 23:18:00 | 3+6+2=11 |
12051397 | 12-05 23:17:00 | 4+2+9=15 |
12051396 | 12-05 23:16:00 | 4+9+4=17 |
12051395 | 12-05 23:15:00 | 6+3+4=13 |
12051394 | 12-05 23:14:00 | 8+7+0=15 |
12051393 | 12-05 23:13:00 | 3+7+8=18 |
12051392 | 12-05 23:12:00 | 0+7+4=11 |
12051391 | 12-05 23:11:00 | 4+9+8=21 |
12051390 | 12-05 23:10:00 | 1+4+6=11 |
12051389 | 12-05 23:09:00 | 6+8+4=18 |
12051388 | 12-05 23:08:00 | 2+7+3=12 |
12051387 | 12-05 23:07:00 | 2+4+1=07 |
12051386 | 12-05 23:06:00 | 2+2+0=04 |
12051385 | 12-05 23:05:00 | 6+1+5=12 |
12051384 | 12-05 23:04:00 | 9+1+2=12 |
12051383 | 12-05 23:03:00 | 3+1+1=05 |
12051382 | 12-05 23:02:00 | 0+9+5=14 |
12051381 | 12-05 23:01:00 | 1+5+1=07 |
12051380 | 12-05 23:00:00 | 4+1+7=12 |
12051379 | 12-05 22:59:00 | 5+6+3=14 |
12051378 | 12-05 22:58:00 | 5+3+8=16 |
12051377 | 12-05 22:57:00 | 7+5+1=13 |
12051376 | 12-05 22:56:00 | 3+9+6=18 |
12051375 | 12-05 22:55:00 | 0+5+6=11 |
12051374 | 12-05 22:54:00 | 0+7+5=12 |
12051373 | 12-05 22:53:00 | 6+7+9=22 |
12051372 | 12-05 22:52:00 | 4+7+9=20 |
12051371 | 12-05 22:51:00 | 9+6+8=23 |
12051370 | 12-05 22:50:00 | 0+2+1=03 |
12051369 | 12-05 22:49:00 | 9+2+7=18 |
12051368 | 12-05 22:48:00 | 3+4+0=07 |
12051367 | 12-05 22:47:00 | 4+8+1=13 |
12051366 | 12-05 22:46:00 | 0+6+0=06 |
12051365 | 12-05 22:45:00 | 0+2+1=03 |
12051364 | 12-05 22:44:00 | 8+3+7=18 |
12051363 | 12-05 22:43:00 | 5+4+4=13 |
12051362 | 12-05 22:42:00 | 7+1+5=13 |
12051361 | 12-05 22:41:00 | 3+4+8=15 |
12051360 | 12-05 22:40:00 | 3+4+6=13 |
12051359 | 12-05 22:39:00 | 9+0+0=09 |
12051358 | 12-05 22:38:00 | 5+2+9=16 |
12051357 | 12-05 22:37:00 | 8+0+4=12 |
12051356 | 12-05 22:36:00 | 4+0+0=04 |
12051355 | 12-05 22:35:00 | 7+3+2=12 |
12051354 | 12-05 22:34:00 | 1+4+1=06 |
12051353 | 12-05 22:33:00 | 2+2+9=13 |
12051352 | 12-05 22:32:00 | 3+2+1=06 |
12051351 | 12-05 22:31:00 | 7+1+3=11 |
12051350 | 12-05 22:30:00 | 4+4+5=13 |
12051349 | 12-05 22:29:00 | 5+1+0=06 |
12051348 | 12-05 22:28:00 | 9+6+8=23 |
12051347 | 12-05 22:27:00 | 0+3+6=09 |
12051346 | 12-05 22:26:00 | 5+4+5=14 |
12051345 | 12-05 22:25:00 | 4+4+7=15 |
12051344 | 12-05 22:24:00 | 3+7+7=17 |
12051343 | 12-05 22:23:00 | 0+7+3=10 |
12051342 | 12-05 22:22:00 | 9+4+6=19 |
12051341 | 12-05 22:21:00 | 2+1+0=03 |
12051340 | 12-05 22:20:00 | 2+0+5=07 |
12051339 | 12-05 22:19:00 | 9+6+5=20 |
12051338 | 12-05 22:18:00 | 4+8+6=18 |
12051337 | 12-05 22:17:00 | 6+8+0=14 |
12051336 | 12-05 22:16:00 | 5+1+7=13 |
12051335 | 12-05 22:15:00 | 8+3+9=20 |
12051334 | 12-05 22:14:00 | 1+5+7=13 |
12051333 | 12-05 22:13:00 | 2+3+6=11 |
12051332 | 12-05 22:12:00 | 8+7+1=16 |
12051331 | 12-05 22:11:00 | 1+7+6=14 |
12051330 | 12-05 22:10:00 | 9+7+6=22 |
12051329 | 12-05 22:09:00 | 8+5+1=14 |
12051328 | 12-05 22:08:00 | 7+3+7=17 |
12051327 | 12-05 22:07:00 | 7+5+7=19 |
12051326 | 12-05 22:06:00 | 3+0+3=06 |
12051325 | 12-05 22:05:00 | 0+3+5=08 |
12051324 | 12-05 22:04:00 | 0+0+6=06 |
12051323 | 12-05 22:03:00 | 6+7+2=15 |
Copyright © 2024 加拿大28 PC最快预测结果 加拿大预测结果 加拿大28开奖最快官网预测 加拿大在线开奖结果 pc28开奖结果预测 极致火热优质的免费预测网站! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12051422 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051421 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051420 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051419 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051418 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051417 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051416 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051415 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051414 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051413 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051412 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051411 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051410 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051409 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051408 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051407 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051406 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051405 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051404 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051403 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051402 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051401 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051400 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051399 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051398 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051397 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051396 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051395 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051394 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051393 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051392 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051391 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051390 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051389 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051388 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051387 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051386 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051385 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051384 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051383 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051382 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051381 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051380 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051379 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051378 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051377 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051376 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051375 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051374 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051373 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051372 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051371 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051370 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051369 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051368 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051367 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051366 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051365 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051364 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051363 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051362 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051361 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051360 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051359 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051358 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051357 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051356 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051355 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051354 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051353 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051352 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051351 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051350 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051349 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051348 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051347 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051346 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051345 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051344 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051343 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051342 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051341 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051340 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051339 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051338 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051337 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051336 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051335 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051334 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051333 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051332 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051331 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051330 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051329 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051328 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051327 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051326 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051325 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051324 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051323 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28 PC最快预测结果 加拿大预测结果 加拿大28开奖最快官网预测 加拿大在线开奖结果 pc28开奖结果预测 极致火热优质的免费预测网站! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 10 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 36 ) 期 |
13 | 未开 ( 23 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 34 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 21 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 20 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 56 ) 期 | 21 | 未开 ( 18 ) 期 |
5 | 未开 ( 39 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 36 ) 期 | 23 | 未开 ( 51 ) 期 |
3 | 未开 ( 52 ) 期 | 24 | 未开 ( 151 ) 期 |
2 | 未开 ( 0 ) 期 | 25 | 未开 ( 0 ) 期 |
1 | 未开 ( 894 ) 期 | 26 | 未开 ( 476 ) 期 |
0 | 未开 ( 652 ) 期 | 27 | 未开 ( 3347 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28 PC最快预测结果 加拿大预测结果 加拿大28开奖最快官网预测 加拿大在线开奖结果 pc28开奖结果预测 极致火热优质的免费预测网站! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12051423 | --- | 大 | 双 | |
12051422 | 25 | 小 | 单 | |
12051421 | 20 | 小 | 双 | |
12051420 | 22 | 大 | 单 | |
12051419 | 16 | 大 | 单 | |
12051418 | 08 | 大 | 单 | |
12051417 | 14 | 大 | 单 | |
12051416 | 15 | 大 | 双 | |
12051415 | 15 | 大 | 单 | |
12051414 | 19 | 大 | 双 | |
12051413 | 20 | 大 | 双 | |
12051412 | 07 | 小 | 双 | |
12051411 | 19 | 小 | 双 | |
12051410 | 07 | 大 | 单 | |
12051409 | 09 | 大 | 双 | |
12051408 | 18 | 大 | 双 | |
12051407 | 07 | 大 | 双 | |
12051406 | 07 | 大 | 单 | |
12051405 | 17 | 小 | 单 | |
12051404 | 21 | 大 | 单 | |
12051403 | 19 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28 PC最快预测结果 加拿大预测结果 加拿大28开奖最快官网预测 加拿大在线开奖结果 pc28开奖结果预测 极致火热优质的免费预测网站! All rights reserved.